| CATALOGO DE PRESTACIONES ECONOMICAS ESTABLECIDAS EN CONDICIONES | ||||
|---|---|---|---|---|
| GENERALES DE TRABAJO A PARTIR DEL 01 DE ENERO DEL 2013 | ||||
| S.M.G. | SALARIO MINIMO GENERAL | $61,38 | ||
| S.M.B. | SALARIO MINIMO BUROCRATICO | $172,46 | ||
| CONCEPTO | ARTICULO | NUMERO S.M.G. | EFECTIVO MENSUAL | EFECTIVO QUINCENAL |
| 1 QUINQUENIO | 28 | 10,5 | $644,49 | $322,25 |
| 2 QUINQUENIO | 28 | 12,0 | $736,56 | $368,28 |
| 3 QUINQUENIO | 28 | 14,0 | $859,32 | $429,66 |
| 4 QUINQUENIO | 28 | 17,0 | $1.043,46 | $521,73 |
| 5 QUINQUENIO | 28 | 21,0 | $1.288,98 | $644,49 |
| DESPENSA (AYUDA PARA SERVICIOS) | 30 | 15,0 | $920,70 | $460,35 |
| PREVISION SOCIAL MULTIPLE (FOMENTO AL DEPORTE, CULTURA Y EDUCACIÓN) | 30 | 16,0 | $982,08 | $491,04 |
| BONO SINDICAL (VIDA CARA Y PREVENCION DE EVENTUALIDADES) | 119 F/VIII | 18,0 | $1.104,84 | $552,42 |
| GASTOS DE TRANSPORTE | 30 | 16,0 | $982,08 | $491,04 |
| CANASTA BASICA (ESTIMULO POR PUNTUALIDAD Y ASISTENCIA) | 119 F/IX | 11,0 | $675,18 | $337,59 |
| BECA | 68 F/XXVI | 15,0 | $920,70 | $460,35 |
| AYUDA GUARDERIA | 122 | 11,0 | $675,18 | $337,59 |
| DESPENSA EXTRAORDINARIA (ESTIMULO AL ESMERO Y A LA EFICIENCIA) | 119 F/VII | 20,0 | $1.227,60 | DICIEMBRE |
| DESPENSA CUMPLEAÑOS | 119 F/VII | 20,0 | $1.227,60 | 1 POR AÑO |
| REYES | 68 F/XVI | 10,0 | $613,80 | 1 POR AÑO |
| DIA DEL NIÑO | 68 F/XVI | 10,0 | $613,80 | 1 POR AÑO |
| DIA DE LA MADRE | 68 F/XVII | 14,0 | $859,32 | 1 POR AÑO |
| DIA DEL PADRE | 68 F/XVII | 4,0 | $245,52 | 1 POR AÑO |
| AYUDA PATERNIDAD | 68 F/XXXIV | 18,0 | $1.104,84 | EN CADA OCASIÓN |
| AYUDA LENTES | 68 F/XXII | 30,0 | $1.841,40 | 1 POR AÑO |
| AYUDA UTILES ESCOLARES | 123 | 33 (S.M.B.) | 5,535,42 | 1 POR AÑO |
| BONO DIA DEL CAMINERO | 119 F/VI | 22,0 | $1.350,36 | 1 POR AÑO |
| AGUINALDO | 33 | 55 DIAS DEL SUELDO DEL TRABAJADOR AL AÑO | ||
| FALLECIMIENTO DEL TRABAJADOR | 68 F/IX | 9.5 MESES DE SALARIO | ||
| FALLECIMIENTO DE FAMILIAR DIRECTO | 68 F/IX | 2,0 MESES DE SALARIO | ||
| PRIMA VACACIONAL | 31 | 55% DEL SALARIO DE LOS DIAS DE DESCANSO | ||
| SEGURO DE VIDA | 68 F/XXXII | $378,000,00 AJUSTABLE ANUALMENTE | ||
| DIAS ECONOMICOS | 76 | VARIABLE SEGÚN DISFRUTADOS | ||
| AJUSTE FISCAL DE CALENDARIO | 119 F/X | 5 DIAS SALARIO TABULAR | DICIEMBRE | |
| VALES DE DESPENSA | $1.100,00 | DICIEMBRE | ||
| CHAMARRA DE CALIDAD | 68 F/XXI (C) | NOVIEMBRE | ||
| CUESTA DE ENERO | 68 F/XXXIX | $727,38 | ENERO | |
| APOYO A LA ECONOMIA FAMILIAR | 68 F/XL | $1.091,06 | SEPTIEMBRE |
Por la creación y fortalecimiento de una conciencia social de fraternidad y solidaridad como motor de lucha entre los trabajadores especialmente los camineros de Michoacán.
TABLA DE PRESTACIONES 2013
Suscribirse a:
Comentarios (Atom)