TABULADOR SALARIAL POR PUESTO 2013 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
NIVEL | DESCRIPCION | SALARIO MENSUAL | SALARIO DIARIO | VALOR HORA NORMAL | VALOR HORA DOBLE | VALOR HORA TRIPLE |
1-18 HRS. EXTRAS | MAS DE 18 HRS. EXTRAS | |||||
1 | MACHETERO | $5,579.90 | $186.00 | $26.57 | $53.14 | $79.71 |
1 | AUX. DE COCINA | $5,579.90 | $186.00 | $26.57 | $53.14 | $79.71 |
1 | AUX. DE INTENDENCIA | $5,579.90 | $186.00 | $26.57 | $53.14 | $79.71 |
1 | VIGILANTE | $5,579.90 | $186.00 | $26.57 | $53.14 | $79.71 |
1 | PEÓN | $5,579.90 | $186.00 | $26.57 | $53.14 | $79.71 |
2 | AUX. DE INVENTARIOS | $5,703.45 | $190.12 | $27.16 | $54.32 | $81.48 |
2 | AUX. ADMINISTRATIVO | $5,703.45 | $190.12 | $27.16 | $54.32 | $81.48 |
2 | AUX. DE ALMACÉN | $5,703.45 | $190.12 | $27.16 | $54.32 | $81.48 |
2 | AUX. DE OBRA | $5,703.45 | $190.12 | $27.16 | $54.32 | $81.48 |
2 | AUX. DE MECÁNICO AUTOMOTRIZ | $5,703.45 | $190.12 | $27.16 | $54.32 | $81.48 |
3 | AYTE. OPERADOR EQUIPO PESADO | $5,888.15 | $196.27 | $28.04 | $56.08 | $84.12 |
3 | AYTE. TOPOGRAFO | $5,888.15 | $196.27 | $28.04 | $56.08 | $84.12 |
3 | COCINERA | $5,888.15 | $196.27 | $28.04 | $56.08 | $84.12 |
3 | MECANÓGRAFA | $5,888.15 | $196.27 | $28.04 | $56.08 | $84.12 |
3 | ESTADALERO | $5,888.15 | $196.27 | $28.04 | $56.08 | $84.12 |
3 | OBRERO ESPECIALIZADO | $5,888.15 | $196.27 | $28.04 | $56.08 | $84.12 |
4 | CHOFER DE VEHÍCULO | $6,072.84 | $202.43 | $28.92 | $57.84 | $86.75 |
4 | ARCHIVISTA | $6,072.84 | $202.43 | $28.92 | $57.84 | $86.75 |
4 | AUX. LABORATORIO | $6,072.84 | $202.43 | $28.92 | $57.84 | $86.75 |
4 | AYTE. PETROLIZADORA | $6,072.84 | $202.43 | $28.92 | $57.84 | $86.75 |
4 | AYTE. OP. BACHEADORA | $6,072.84 | $202.43 | $28.92 | $57.84 | $86.75 |
4 | AYTE. CHOFER DE TRAILER | $6,072.84 | $202.43 | $28.92 | $57.84 | $86.75 |
4 | AYTE. OP. DE PINTARRAYAS | $6,072.84 | $202.43 | $28.92 | $57.84 | $86.75 |
4 | TÉCNICO PRÁCTICO | $6,072.84 | $202.43 | $28.92 | $57.84 | $86.75 |
4 | OFICIAL INTENDENCIA | $6,072.84 | $202.43 | $28.92 | $57.84 | $86.75 |
5 | SECR. JEFE DE OFICINA | $6,318.74 | $210.62 | $30.09 | $60.18 | $90.27 |
5 | OPERADOR DE CONMUTADOR | $6,318.74 | $210.62 | $30.09 | $60.18 | $90.27 |
5 | CHOFER DE CAMIÓN | $6,318.74 | $210.62 | $30.09 | $60.18 | $90.27 |
6 | MECÁNICO ELECTRICISTA | $6,442.27 | $214.74 | $30.68 | $61.35 | $92.03 |
6 | AUX. DE CONTADOR | $6,442.27 | $214.74 | $30.68 | $61.35 | $92.03 |
6 | SOLDADOR | $6,442.27 | $214.74 | $30.68 | $61.35 | $92.03 |
6 | MECÁNICO AUTOMOTRÍZ | $6,442.27 | $214.74 | $30.68 | $61.35 | $92.03 |
6 | OFICIAL ADMINISTRATIVO ESPEC. | $6,442.27 | $214.74 | $30.68 | $61.35 | $92.03 |
6 | TÉCNICO EN LABORATORIO | $6,442.27 | $214.74 | $30.68 | $61.35 | $92.03 |
6 | CABO DE OBRA | $6,442.27 | $214.74 | $30.68 | $61.35 | $92.03 |
6 | ENGRASADOR DE VEHÍCULOS | $6,442.27 | $214.74 | $30.68 | $61.35 | $92.03 |
6 | TRAZADOR | $6,442.27 | $214.74 | $30.68 | $61.35 | $92.03 |
6 | NIVELADOR | $6,442.27 | $214.74 | $30.68 | $61.35 | $92.03 |
6 | SECR. JEFE DE DEPARTAMENTO | $6,442.27 | $214.74 | $30.68 | $61.35 | $92.03 |
7 | DIBUJANTE | $6,626.99 | $220.90 | $31.56 | $63.11 | $94.67 |
7 | SECR. DE SUBDIRECTOR | $6,626.99 | $220.90 | $31.56 | $63.11 | $94.67 |
7 | PAGADOR | $6,626.99 | $220.90 | $31.56 | $63.11 | $94.67 |
8 | OPERADOR DE EQUIPO PESADO | $6,811.69 | $227.06 | $32.44 | $64.87 | $97.31 |
8 | SECR. DE DIRECTOR | $6,811.69 | $227.06 | $32.44 | $64.87 | $97.31 |
8 | OPERADOR DE PETROLIZADORA | $6,811.69 | $227.06 | $32.44 | $64.87 | $97.31 |
8 | JEFE DE SECCIÓN | $6,811.69 | $227.06 | $32.44 | $64.87 | $97.31 |
8 | SOLDADOR ESPECIALIZADO | $6,811.69 | $227.06 | $32.44 | $64.87 | $97.31 |
8 | OPERADOR DE PINTARRAYAS | $6,811.69 | $227.06 | $32.44 | $64.87 | $97.31 |
8 | OPERADOR DE BACHEADORA | $6,811.69 | $227.06 | $32.44 | $64.87 | $97.31 |
8 | CAPTURISTA | $6,811.69 | $227.06 | $32.44 | $64.87 | $97.31 |
9 | TOPOGRAFO | $7,085.97 | $236.20 | $33.74 | $67.49 | $101.23 |
9 | CHOFER DE TRAILER | $7,085.97 | $236.20 | $33.74 | $67.49 | $101.23 |
10 | LABORATORISTA | $7,277.28 | $242.58 | $34.65 | $69.31 | $103.96 |
10 | SOBRESTANTE | $7,277.28 | $242.58 | $34.65 | $69.31 | $103.96 |
10 | JEFE DE BRIGADA | $7,277.28 | $242.58 | $34.65 | $69.31 | $103.96 |
11 | AUXILIAR DE RESIDENTE | $7,464.47 | $248.82 | $35.55 | $71.09 | $106.64 |
11 | JEFE DE OFICINA | $7,464.47 | $248.82 | $35.55 | $71.09 | $106.64 |
11 | JEFE DE MANTENIMIENTO MECÁNICO | $7,464.47 | $248.82 | $35.55 | $71.09 | $106.64 |
11 | PROYECTISTA | $7,464.47 | $248.82 | $35.55 | $71.09 | $106.64 |
12 | TÉCNICO ESPECIALIZADO | $7,702.96 | $256.77 | $36.68 | $73.36 | $110.04 |
13 | SUPERVISOR | $7,882.32 | $262.74 | $37.53 | $75.07 | $112.60 |
14 | RESIDENTE DE OBRA | $8,098.99 | $269.97 | $38.57 | $77.13 | $115.70 |
14 | SUPERINTENDENTE DE MAQUINARIA | $8,098.99 | $269.97 | $38.57 | $77.13 | $115.70 |
Por la creación y fortalecimiento de una conciencia social de fraternidad y solidaridad como motor de lucha entre los trabajadores especialmente los camineros de Michoacán.
TABULADOR SALARIAL 2013 VIGENTE
Suscribirse a:
Entradas (Atom)